Descripción
Especificaciones Técnicas
Varilla Grado 60
Clave | Diámetro | Área | Peso | Largo | Peso por varilla | Varillas (6m) por tonelada min. |
plg | cm² | kg/m | m | |||
2425 | 5/16 | 0.495 | 0.388 | 6 | 2.33 | 421 |
1701 | 1/4 | 0.317 | 0.248 | 6 | 1.49 | 672 |
1702 | 3/16 | 0.178 | 0.140 | 6 | 0.84 | 1,151 |
1703 | 5/32 | 0.124 | 0.097 | 6 | 0.58 | 1,661 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.