Descripción
Clave | Diametro | Peso | Peso rollo | |
plg | mm | kg/m | kg | |
2341 | ¼ | 6.35 | 0.248 | 2,500 |
2343 | ¼ | 6.35 | 0.248 | 1,300 |
31925 | ¼ | 6.35 | 0.248 | 500 |
$1.00
Alambrón de acero al carbón y sin tratamiento que se utiliza en la industria de la construcción para formar figuras de acero de refuerzo.
Clave | Diametro | Peso | Peso rollo | |
plg | mm | kg/m | kg | |
2341 | ¼ | 6.35 | 0.248 | 2,500 |
2343 | ¼ | 6.35 | 0.248 | 1,300 |
31925 | ¼ | 6.35 | 0.248 | 500 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.