Descripción
Especificaciones Técnicas
PROPIEDADES
SecciónLado y espesornominales | Peso | LadoB | ÁreaA | Eje X-X = Eje Y-Y | |||
l | S | r | Z | ||||
(in) | ((kg/m) | (mm) | (cm²) | (cm4) | (cm³) | (cm) | (cm³) |
3/8 | 0.71 | 9.52 | 0.91 | 0.07 | 0.14 | 0.27 | 0.22 |
1/2 | 1.27 | 12.7 | 1.61 | 0.22 | 0.34 | 0.37 | 0.51 |
5/8 | 1.98 | 15.9 | 2.52 | 0.53 | 0.67 | 0.46 | 1 |
3/4 | 2.85 | 19 | 3.63 | 1.1 | 1.15 | 0.55 | 1.73 |
1 | 5.06 | 25.4 | 6.45 | 3.47 | 2.73 | 0.73 | 4.1 |
1 1/4 | 7.91 | 31.7 | 10.08 | 8.47 | 5.33 | 0.92 | 8 |
-
Se pueden fabricar otros diseños sobre pedido.
-
Longitud estándar de 6.1 m.
- Pedidos especiales sobre pedido con lote mínimo.
GRADO ACERO
Calidad Acero | Fy | Fu |
kg/cm² | kg/cm² | |
ASTM A36 | 2530 Mín. | 4080-5625 |
ASTM (A36/A529-50) | 3515 Mín. | 4080-5625 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.