Descripción
Especificaciones Técnicas
DIMENSIONES
Sección Peralte x peso nominales |
Peso | DIMENSIONES | |||||
Peralted | Espesor del almatw | Patín | K | T | |||
Anchobr | Espesortf | ||||||
(in x lb/ft) | (kg/m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
S 4 X 7.7 | 11.5 | 102 | 4.9 | 67.6 | 7.44 | 19 | 63.5 |
S 5 X 10 | 14.9 | 127 | 5.44 | 76.3 | 8.28 | 19 | 88.9 |
S 6 X 12.5 | 18.6 | 152 | 5.8 | 84.6 | 9.12 | 20.6 | 111 |
PROPIEDADES
Sección Peralte x peso nominales |
ÁreaA | Eje X-X | Eje Y-Y | J | ||||||
l | s | r | z | l | S | r | Z | |||
(in x lb/ft) | (cm²) | (cm4) | (cm³) | (cm) | (cm³) | (cm4) | (cm³) | (cm) | (cm³) | (cm4) |
S 4 X 7.7 | 14.58 | 252 | 49.7 | 4.17 | 57.4 | 31.1 | 9.21 | 1.46 | 15.9 | 3.05 |
S 5 X 10 | 18.97 | 512 | 80.3 | 5.21 | 92.8 | 49.5 | 13 | 1.62 | 22.5 | 4.75 |
S 6 X 12.5 | 23.68 | 916 | 120 | 6.22 | 138 | 74.9 | 17.7 | 1.78 | 30.5 | 6.95 |
- Longitud estándar de 12.2 m.
- Longitudes especiales con lote mínimo.
NORMAS
Calidad Acero | F | F |
kg/cm | kg/cm | |
ASTM A572-50 | 3515 Mín. | 4570 Mín. |
ASTM A992 | 3515 a 4570 | 4570 Mín. |
ASTM (A992/A572-50) | 3515 a 4570 | 4570 Mín. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.