Descripción
Figura de acero con terminación en forma de H para uso como refuerzo estructural en proyectos de construcción y manufacturas de diversos tipos.
Usos
- Soportes estructurales y barreras metálicas
- Naves industriales
- Fabricación de largueros y carrocerías
Características
- Laminados en caliente
- Peraltes desde 6” hasta 10”
- ASTM A36, A529-50 y A572-50/992-50
Ventajas
- Cumplimiento de normas duales
- Alta ductilidad
- Uniformidad en las propiedades del acero
$titulo_declaraciones
- La Viga IPR cuenta con la Declaración Ambiental de Producto (EPD) generada a través del Análisis de Ciclo de Vida.
- Somos la primer empresa siderúrgica mexicana en contar con este tipo de certificados.
- Nuestros productos participan en la Certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) para obras de proyectos de construcción sustentable, debido a que utilizamos materia prima 100% reciclada, un sistema de producción verticalmente integrado y controles de calidad en todo el sistema productivo.
- Nuestros productos provienen o son fabricados a partir de 100% acero reciclado con una proporción de:
Pre-Consumo | Post-Consumo |
6.2% Chatarra Ferrosa | 92.8% Chatarra Ferrosa |
Descargar Inventario Manufacturero Viga IPR
Para más información envíe un email a dguajardo@deacero.com
Especificaciones Técnicas
DIMENSIONES
SecciónPeralte x peso nominales | Peso | DIMENSIONES | ||||||
Peralted | Espesor del almatw | Patín | K dls | T det | K1 | |||
Anchobr | Espesortf | |||||||
(in x lb/ft) | (kg/m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
W 6 X 8.5 | 12.6 | 148 | 4.32 | 100 | 4.95 | 11.3 | 114 | 12.7 |
W 6 X 9 | 13.4 | 150 | 4.32 | 100 | 5.46 | 11.8 | 114 | 12.7 |
W 6 X 12 | 17.9 | 153 | 5.84 | 102 | 7.11 | 13.5 | 114 | 14.3 |
W 6 X 16 | 23.8 | 160 | 6.6 | 102 | 10.3 | 16.6 | 114 | 14.3 |
W 8 X 10 | 14.9 | 200 | 4.32 | 100 | 5.21 | 12.8 | 165 | 12.7 |
W 8 X 13 | 19.3 | 203 | 5.84 | 102 | 6.48 | 14.1 | 165 | 14.3 |
W 8 X 15 | 22.3 | 206 | 6.22 | 102 | 8 | 15.6 | 165 | 14.3 |
W 8 X 18 | 26.8 | 207 | 5.84 | 133 | 8.38 | 16 | 165 | 14.3 |
W 8 X 21 | 31.3 | 210 | 6.35 | 134 | 10.2 | 17.8 | 165 | 14.3 |
W 10 X 12 | 17.9 | 251 | 4.83 | 101 | 5.33 | 13 | 213 | 14.3 |
W 10 X 15 | 22.3 | 254 | 5.84 | 102 | 6.86 | 14.5 | 213 | 14.3 |
W 10 X 17 | 25.3 | 257 | 6.1 | 102 | 8.38 | 16 | 213 | 14.3 |
W 10 X 19 | 28.3 | 260 | 6.35 | 102 | 10 | 17.7 | 213 | 15.9 |
PROPIEDADES
PROPIEDADES | |||||||||
ÁreaA | Eje X-X | Eje Y-Y | J | ||||||
l | s | r | z | l | S | r | Z | ||
(cm²) | (cm4) | (cm³) | (cm) | (cm³) | (cm4) | (cm³) | (cm) | (cm³) | (cm4) |
16.26 | 620 | 83.6 | 6.17 | 93.9 | 82.8 | 16.6 | 2.26 | 25.6 | 1.39 |
17.29 | 683 | 91.1 | 6.27 | 102 | 91.6 | 18.2 | 2.3 | 28.2 | 1.69 |
22.9 | 920 | 120 | 6.32 | 136 | 124 | 24.6 | 2.33 | 38 | 3.76 |
30.58 | 1336 | 167 | 6.6 | 192 | 184 | 36.1 | 2.46 | 55.6 | 9.28 |
19.1 | 1282 | 128 | 8.18 | 145 | 87 | 17.4 | 2.14 | 27.2 | 1.77 |
24.77 | 1648 | 162 | 8.15 | 187 | 114 | 22.5 | 2.14 | 35.2 | 3.63 |
28.65 | 1998 | 193 | 8.36 | 223 | 142 | 27.9 | 2.23 | 43.8 | 5.7 |
33.94 | 2576 | 249 | 8.71 | 279 | 332 | 49.8 | 3.12 | 76.4 | 7.16 |
39.74 | 3134 | 298 | 8.86 | 334 | 407 | 60.8 | 3.2 | 93.2 | 11.7 |
22.84 | 2239 | 179 | 9.91 | 206 | 90.7 | 18 | 1.99 | 28.5 | 2.28 |
28.45 | 2868 | 226 | 10 | 262 | 120 | 23.8 | 2.06 | 37.7 | 4.33 |
32.19 | 3409 | 265 | 10.3 | 306 | 148 | 29.2 | 2.15 | 45.9 | 6.49 |
36.26 | 4008 | 308 | 10.5 | 354 | 179 | 35.1 | 2.22 | 54.9 | 9.7 |
Se pueden fabricar otros diseños sobre pedido.Longitud estándar de 12.2 m. |
- Longitud estándar de 12.2 m
- Longitudes especiales con lote mínimo
GRADO DE ACERO
Calidad Acero | Fy | Fu |
kg/cm² | kg/cm² | |
ASTM A36 | 2530 Mín. | 4080 – 5625 |
ASTM A572-50 * | 3515 Mín. | 4570 Mín. |
ASTM (A36/A572-50) * | 3515 Mín. | 4080 – 5625 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.